您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 磷脂測定試劑盒
產(chǎn)品中心
磷脂測定試劑盒
Phospholipid Assay Kit
產(chǎn)品編號: | 3181590 |
產(chǎn)品類別: | 試劑盒 |
純度規(guī)格: | sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
包裝規(guī)格: | 1 KIT |
市場價: | 8370元 |
優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
磷脂測定試劑盒
Phospholipid Assay Kit
基本信息
NACRES | NA.84 |
General description【一般描述】 | 磷脂是一種脂質(zhì),是構(gòu)成細(xì)胞膜的重要組成部分,在信號轉(zhuǎn)導(dǎo)中起著重要作用。大多數(shù)磷脂包含一分子甘油二酯,一分子磷酸基和一分子膽堿。 在該檢測中,磷脂(如卵磷脂、溶血卵磷脂和鞘磷脂)會被酶促水解為膽堿,隨后使用膽堿氧化酶和H2O2特異性染料進(jìn)行測定。反應(yīng)會產(chǎn)生比色(570 nm)/熒光(λex = 530/λem = 585 nm)產(chǎn)物,此產(chǎn)物與樣品中的磷脂濃度成正比。比色法的線性檢測范圍是3 - 200 μM,熒光法則為0.6 - 20 μM。 |
Application【應(yīng)用】 | 磷脂測定試劑盒已用于生化分析 和磷脂定量。 |
Features and Benefits【特點和優(yōu)勢】 | 兼容高通量的操作系統(tǒng)。 |
Principle【原理】 | 在該檢測中,磷脂(如卵磷脂、溶血卵磷脂和鞘磷脂)會被酶法水解以釋放膽堿,而膽堿則可通過膽堿氧化酶和H2O2-特異性染料所測定。所得的比色(570 nm)/熒光(λex = 530/λem = 585 nm)產(chǎn)物與樣品中的磷脂濃度成正比。對于比色測定,檢測的線性范圍是3 - 200 μM;對于熒光測定,檢測的線性范圍是0.6 - 20 μM。 |
產(chǎn)品性質(zhì)
usage【用途】 | sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
Detection Method | colorimetric fluorometric |
shipped in【運輸】 | dry ice |
storage temp.【儲存溫度】 | −20℃ |
suitability【適用性】 | 適用于生物樣品中的磷脂檢測。 |
安全信息
Pictograms【象形圖】 | GHS08 |
Signal word【警示用語:】 | Danger |
Hazard Statements | H317 - H334 - H412 |
Precautionary Statements | P261 - P272 - P273 - P280 - P284 - P302 + P352 |
Hazard Classifications【危險分類】 | Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 |
Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 3 |