您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 琥珀酸檢測試劑盒(比色法)
產(chǎn)品中心
琥珀酸檢測試劑盒(比色法)
Succinate Colorimetric Assay Kit
產(chǎn)品編號: | 3245507 |
產(chǎn)品類別: | 試劑盒 |
純度規(guī)格: | Sufficient for 100 Colorimetric tests |
包裝規(guī)格: | 1 KIT |
市場價: | 12440元 |
優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
琥珀酸檢測試劑盒(比色法)
Succinate Colorimetric Assay Kit
Succinic Acid Assay Kit
琥珀酸檢測試劑盒
基本信息
EC number【EC 號】 | 205-778-7 |
NACRES | NA.84 |
General description【一般描述】 | 琥珀酸(琥珀酸)是檸檬酸循環(huán)中間體,在將電子傳遞到線粒體電子傳遞鏈中起作用。它還在先天免疫信號傳導(dǎo)中起作用,并在炎癥期間誘導(dǎo) IL-1β 產(chǎn)生。琥珀酸鹽經(jīng)常用于治療高血壓。琥珀酸鹽測量可用于研究其代謝、免疫和治療活性。 |
Application【應(yīng)用】 | 琥珀酸檢測試劑盒(比色法)已用于測量琥珀酸的濃度。 |
Principle【原理】 | 琥珀酸檢測試劑盒(比色法)是一種高靈敏度檢測法,用于測定各種樣品中的琥珀酸鹽水平(范圍為 2-10 nmole/孔)。琥珀酸濃度通過偶聯(lián)酶反應(yīng)測定,其產(chǎn)生與存在的琥珀酸鹽成比例的比色(450nm)產(chǎn)物。 |
Components【組分】 | 組份不可單獨銷售 Succinate Assay Buffer Succinate Converter Succinate Enzyme Mix Succinate Substrate Mix Succinate Developer Succinate Standard |
產(chǎn)品性質(zhì)
Detection Method | colorimetric |
storage temp.【儲存溫度】 | −20℃ |
suitability【適用性】 | 適于測定不同生物樣品內(nèi)的琥珀酸,如細胞和組織培養(yǎng)上清液以及酒類等液態(tài)樣品。 |
安全信息
Pictograms【象形圖】 | GHS05,GHS08 |
Signal word【警示用語:】 | Danger |
Hazard Statements | H314 - H334 |
Precautionary Statements | P261 - P280 - P284 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危險分類】 | Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B |
Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 8A - Combustible, corrosive hazardous materials |
WGK | WGK 3 |