您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 總糖檢測(cè)試劑盒
產(chǎn)品中心
總糖檢測(cè)試劑盒
Total Carbohydrate Assay Kit
產(chǎn)品編號(hào): | 3253612 |
產(chǎn)品類別: | 試劑盒 |
純度規(guī)格: | sufficient for 100 colorimetric tests |
包裝規(guī)格: | 1 KIT |
市場(chǎng)價(jià): | 8390元 |
優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
總糖檢測(cè)試劑盒
Total Carbohydrate Assay Kit
基本信息
NACRES | NA.25 |
General description【一般描述】 | 碳水化合物是所有生物體中含量最豐富的生物分子。碳水化合物具有許多功能,它可以作為細(xì)菌和植物細(xì)胞壁的結(jié)構(gòu)成分,或者以淀粉和糖原形式作為能量?jī)?chǔ)存。碳水化合物也是人類飲食的主要組成部分。 總碳水化合物檢測(cè)試劑盒可用于測(cè)定食品和飲料等各種樣品中的碳水化合物含量。 |
Application【應(yīng)用】 | 總碳水化合物檢測(cè)試劑盒已被用于生物廢水處理系統(tǒng)中碳水化合物的比色測(cè)量。 |
Principle【原理】 | 該試劑盒利用苯酚-硫酸法測(cè)量總碳水化合物濃度,其中多糖被水解并轉(zhuǎn)化為糠醛或羥基糠醛。這些化合物與顯色劑反應(yīng)生成發(fā)色團(tuán),該發(fā)色信號(hào)可用分光光度法在490 nm處檢測(cè)到。 |
產(chǎn)品性質(zhì)
usage【用途】 | sufficient for 100 colorimetric tests |
Detection Method | colorimetric |
storage temp.【儲(chǔ)存溫度】 | 2-8℃ |
suitability【適用性】 | 適用于測(cè)量貼壁或懸浮細(xì)胞、動(dòng)植物組織以及食品、果汁及其他飲料中的總碳水化合物。 |
安全信息
Pictograms【象形圖】 | GHS05,GHS08 |
Signal word【警示用語(yǔ):】 | Danger |
Hazard Statements | H314 - H341 - H412 |
Precautionary Statements | P202 - P273 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危險(xiǎn)分類】 | Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B |
Storage Class Code【儲(chǔ)存分類代碼】 | 8A - Combustible, corrosive hazardous materials |
WGK | WGK 3 |